-
走進(jìn)愛(ài)力浦
-
產(chǎn)品中心
-
服務(wù)支持
-
合作伙伴
-
-
聯(lián)系我們
-
語(yǔ)言
新聞中心
News Center
危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)
Release Time:
Jan 28,2026
危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)
公司名稱(chēng):浙江愛(ài)力浦科技股份有限公司
法人代表:羅獻(xiàn)堯
公司地址:浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣濱海新城金源路2號(hào)
我司廠區(qū)內(nèi)有危廢倉(cāng)庫(kù)1個(gè),占地面36m2,存儲(chǔ)有廢乳化液、漆渣、廢活性炭、廢危化包裝桶、水簾廢水、廢過(guò)濾棉、廢液壓油桶、廢潤(rùn)滑油、廢液壓油,現(xiàn)將我司2025年度危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開(kāi)如下:
表 1 2025年度危險(xiǎn)廢物固廢信息表
序號(hào) | 廢物名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物類(lèi)別 | 年計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際年產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際年利用處置量(噸) | 實(shí)際剩余量(噸) | 危險(xiǎn)廢物委托利用處置單位名稱(chēng) | 許可證編碼 |
1 | 廢乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 20 | 3.8 | 3.8 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 | 豁免 |
2 | 漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
3 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 3.545 | 0.21 | 0.21 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
4 | 廢危化包裝桶 | 900-041-49 | HW49 | 6 | 5.422 | 5.422 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
5 | 水簾廢水 | 900-252-12 | HW12 | 7.8 | 2.14 | 2.14 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
6 | 廢過(guò)濾棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
7 | 廢液壓油桶 | 900-249-08 | HW08 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
8 | 廢潤(rùn)滑油 | 900-249-08 | HW08 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
9 | 廢液壓油 | 900-218-08 | HW08 | 1 | 0.344 | 0.344 | 0 | 臺(tái)州市正通再生資源回收有限公司 |
|
| 合計(jì) | 39.755 | 12.808 | 12.808 | 0 |
|
| ||
浙江愛(ài)力浦科技股份有限公司
2026 年 1月 26日
Key words:
浙江愛(ài)力浦科技股份有限公司
服務(wù)熱線:400-728-1118
郵件地址:sales@ailipu.com
傳真號(hào)碼:0576-83351093
聯(lián)系地址:浙江省三門(mén)縣海潤(rùn)街道濱海新城金源路2號(hào)
愛(ài)力浦小助手
版權(quán)所有© 浙江愛(ài)力浦科技股份有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 臺(tái)州 SEO